Rövid haj | Félhosszú haj | Hosszú haj | ||
---|---|---|---|---|
Hajmosás | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Masszázs hatóanyaggal | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.500 |
Hajszárítás | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.700 |
Hajvágás | 5.500 | 6.000 | 7.000 | 8.000 |
Vízhullámosítás | 4.000 | 4.500 | 5.700 | 7.200 |
Vízhullám vágással | 5.500 | 6.000 | 7.300 | 8.700 |
DULCIA TONICA dauer | 9.000 | 11.000 | 14.000 | 16.000 |
DULCIA TONICA dauer vágással | 10.500 | 12.500 | 15.500 | 18.000 |
MAJIREL hajfestés | 9.500 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
MAJIREL hajfestés vágással | 11.000 | 13.500 | 15.500 | 17.500 |
MAJIREL első hajfestés | 21.600 | 23.000 | 24.400 | 25.900 |
MAJIREL első hajfestés vágással | 23.000 | 24.500 | 25.900 | 27.300 |
LUO COLOR hajfestés | 9.500 | 12.000 | 14.000 | 16.000 |
LUO COLOR hajfestés vágással | 11.000 | 13.500 | 15.500 | 17.500 |
INOA hajfestés | 10.000 | 13.000 | 15.000 | 17.000 |
INOA hajfestés vágással | 11.500 | 14.500 | 16.500 | 18.500 |
INOA + adag | 3.000 Ft/adag | |||
DIACOLOR Richesse tartós hajszínezés | 9.000 | 10.500 | 12.000 | 13.000 |
DIACOLOR vágással | 11.000 | 12.000 | 13.500 | 14.500 |
PLATINUM melír | 9.000 | 10.500 | 13.000 | 14.000 |
PLATINUM melír vágással | 10.500 | 12.000 | 14.500 | 15.000 |
Különleges melír technikák | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
Multi Tecniques-8 melír | 8.600 | 9.200 | 10.600 | 12.000 |
Multi Tecniques-8 melír vágással | 10.000 | 10.600 | 12.000 | 13.500 |
MAJICONTRAST melír/20 gramm | 3.600 | 4.300 | 5.000 | 6.400 |
Csíkmelír festése/20 gramm | 3.100 | 4.300 | 5.000 | 6.400 |
EFASSOR fetékeltávolítás/csomag | 4.300 | 5.700 | 8.600 | 10.000 |
Hamvasítás | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.300 |
KÉRASTASE rituálé | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
Csavarás VASSAL | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
Hajkisimítás vassal | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.500 |
Férfi hajvágás | 3.000 | 4.000 | 5.100 | 7.200 |
Gyermek hajvágás | 2.100 | 2.300 | 2.700 | 2.800 |
Gyermek hajvágás mosással | 2.500 | 2.800 | 3.100 | 3.600 |
Thermo-cut hajvágás | 2.800 | 2.800 | 3.600 | 4.300 |
Smartbond hajszerkezet javító kezelés | 10.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
Steampod keratinos hajvasalás | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.500 |
Brasil Cacao hajkiegyenesítés | 550Ft/g | |||
Alkalmi frizura | 6.000 Ft-tól |
A fenti árak forintban értendők és tartalmazzák a munkadíj + anyagköltséget.